<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simulado do Detran &#187; Paraíba</title>
	<atom:link href="http://simuladododetran.net/category/paraiba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simuladododetran.net</link>
	<description>Provas do Detran Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Detran Alhandra &#8211; Telefones, Serviços e CNH</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-alhandra-telefones-servicos-e-cnh/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-alhandra-telefones-servicos-e-cnh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Alhandra é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2006 a cidade contava com cerca de 17.868 habitantes, porém em 2010 foi feito um novo levantamento onde apontou que a cidade conta com cerca de 19 817 habitantes, dentro de 4 anos a cidade aumento quase dois mil habitantes, o que pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Alhandra</strong> é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2006 a cidade contava com cerca de 17.868 habitantes, porém em 2010 foi feito um novo levantamento onde apontou que a cidade conta com cerca de 19 817 habitantes, dentro de 4 anos a cidade aumento quase dois mil habitantes, o que pode ser considerado como a media de 500 habitantes anuais. Por isso atualmente a cidade é considerada como uma das que mais crescem em sua região, mesmo não contanto com um porte tão grande.</p>
<p style="text-align: left;">Seu clima é considerado tropical chuvoso, porém seu grande diferencial é que as chuvas se estendem principalmente durante o inverno, o verão acaba sendo muito seco. Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais e prestação de serviço, porém seu setor industrial já começa aparecer com muita força dentro dos resultados finais do município.</p>
<p style="text-align: left;">Por ser uma cidade considerada bem desenvolvida em sua região a mesma acaba contando com uma <strong>agência Ciretran</strong>, que acaba facilitando muito para os seus habitantes, isso por que os mesmos não precisam se preocupar com procurar uma agência mais próxima. Em todo caso deixaremos o endereço completo abaixo, para que você possa encontrar a agência de forma mais facilitada.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran &#8211; Departamento Estadual de Trânsito</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Rua Presidente Joao Pessoa, 584 - Centro</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Alhandra - Paraíba</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(83) 3256-1160</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-alhandra-telefones-servicos-e-cnh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Algodão de Jandaíra &#8211; Endereço, Telefone e Simulados</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-algodao-de-jandaira-endereco-telefone-e-simulados/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-algodao-de-jandaira-endereco-telefone-e-simulados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Algodão de Jandaíra é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito pelo IBGE a cidade conta com cerca de 2 366 habitantes, ocupando uma área territorial de 220,246 km², criando assim uma densidade demográfica de 10,74 hab./km². Seu clima é considerado tropical semi-árido, tem como principal diferencial, contar com um clima no qual se concentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Algodão de Jandaíra</strong> é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito pelo IBGE a cidade conta com cerca de 2 366 habitantes, ocupando uma área territorial de 220,246 km², criando assim uma densidade demográfica de 10,74 hab./km². Seu clima é considerado tropical semi-árido, tem como principal diferencial, contar com um clima no qual se concentra as chuvas durante os primeiros quatro meses do ano, depois disso o clima seco é muito intenso e acaba assolando grande parte do estado.</p>
<p>Na parte econômica o que mais chama a atenção no município é a agropecuária, sendo uma das principais fontes de renda do município, juntamente com seus comércios locais, que também são muito bem desenvolvidos. Isso acontece, por que os comércios locais tendo o apoio de outra fonte de renda, acaba conseguindo girar um novo capital aos habitantes, por isso acaba oferecendo um desenvolvimento a todo o município.</p>
<p>Mesmo sendo considerado um município muito pequeno, o mesmo tem uma grande responsabilidade dentro do estado, isso por que Algodão de Jandaíra faz parte de uma região que conta com municípios pequenos, por isso acaba sendo muito importante para todo o estado. Em todo caso o município não conta com uma <strong>agência Ciretran</strong>, em todo caso deixaremos o endereço completo do Detran do Estado.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran Estado da Paraíba</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Rua Emilia Batista Celane, S/N &#8211; Mangabeira VII &#8211; João Pessoa &#8211; PB </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CEP 58058-280 </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fone (83)3216-2500 </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>E-mail: ouvidoria@detran.pb.gov.br</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-algodao-de-jandaira-endereco-telefone-e-simulados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Alcantil &#8211; Endereço e Serviços</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-alcantil-endereco-e-servicos/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-alcantil-endereco-e-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Alcantil é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 5 239 habitantes, ocupando uma área territorial de 305,391 km², criando assim uma densidade demográfica de 17,16 hab./km². Estudos mostram que a cidade vem se desenvolvendo constantemente e mesmo sendo um desenvolvimento vagaroso a cidade acaba apontado uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alcantil</strong> é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 5 239 habitantes, ocupando uma área territorial de 305,391 km², criando assim uma densidade demográfica de 17,16 hab./km². Estudos mostram que a cidade vem se desenvolvendo constantemente e mesmo sendo um desenvolvimento vagaroso a cidade acaba apontado uma boa qualidade de vida para seus habitantes.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da cidade. Porém a agricultura e agropecuária também aparecem dentro da economia do município, seu setor industrial também se encontra em desenvolvimento, mas ainda não aparece na economia do município. O ponto negativo de não se contar com uma segunda opção de renda, é que os comércios da cidade acabam girando um capital que já existem dentro do município.</p>
<p>Fizemos uma pesquisa em relação ao endereço da <strong>agência Ciretran</strong> dentro do município, porém as informações aponta que esse município ainda não conta com uma agência Ciretran. Sendo assim as pessoas que precisam desse tipo de serviço, precisam procurar uma cidade mais próximas que ofereçam uma agência Ciretra, mas para lhe auxiliar iremos deixar o endereço completo do Detran do estado.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran Paraíba</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Rua Emilia Batista Celane, S/N &#8211; Mangabeira VII </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>João Pessoa &#8211; PB &#8211; CEP 58058-280</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Fone (83)3216-2500</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-alcantil-endereco-e-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Alagoinha &#8211; Endereço, Serviços e Telefone</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-alagoinha-endereco-servicos-e-telefone/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-alagoinha-endereco-servicos-e-telefone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Alagoinha é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 13 577 habitantes. O município conseguiu adquirir um grande desenvolvimento durante os últimos anos e esse desenvolvimento podemos ver em números, isso por que o município em 2006 a cidade contava com 12.967 habitantes, durante esses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alagoinha</strong> é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 13 577 habitantes. O município conseguiu adquirir um grande desenvolvimento durante os últimos anos e esse desenvolvimento podemos ver em números, isso por que o município em 2006 a cidade contava com 12.967 habitantes, durante esses quatro anos a cidade recebeu em média um desenvolvimento habitacional de 600 habitantes.</p>
<p>O clima da cidade é considerado tropical chuvoso, tendo como principal diferencial ter o clima chuvoso durante a maior parte do ano, além disso, o inverno acaba tendo altas temperaturas e as chuvas continuam, por isso os habitantes da região acabam não sofrendo com as secas.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo um dos principais responsáveis pelo seu desenvolvimento. Seu setor industrial ainda se encontra em desenvolvimento, a agricultura também não é muito forte na região, sendo assim a responsabilidade de aumentar o desenvolvimento do município acaba ficando apenas com os comércios locais e com as prestações de serviço.</p>
<p>Em relação a<strong> agência Ciretran</strong> da cidade, fizemos uma pesquisa em relação ao seu endereço completo, porém não tivemos nenhum retorno em relação a nossa pesquisa. Mas para auxiliar sua pesquisa, iremos deixar o site oficial para que possa ser feitas consultas online.</p>
<p><strong>Site oficial: <a href="http://www.detran.pb.gov.br/">http://www.detran.pb.gov.br/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-alagoinha-endereco-servicos-e-telefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Alagoa Nova &#8211; Endereço, Telefones e Mapa</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-alagoa-nova-endereco-telefones-e-mapa/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-alagoa-nova-endereco-telefones-e-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Alagoa Nova é um município brasileiro situado no estado de Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 19 686 habitantes. Mas para termos uma noção do desenvolvimento do município, em 2006 foi feito um levantamento e foi apontado que o município contava com cerca de 19.146 habitantes, sendo assim, durante quatro anos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alagoa Nova</strong> é um município brasileiro situado no estado de Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 19 686 habitantes. Mas para termos uma noção do desenvolvimento do município, em 2006 foi feito um levantamento e foi apontado que o município contava com cerca de 19.146 habitantes, sendo assim, durante quatro anos a cidade conta com um aumento populacional de 500 habitantes. Seu clima é considerado tropical chuvoso e tem o verão seco e o inverno mais úmido.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo uma das principais fontes de renda e de emprego dentro do município. A agricultura não é muito forte na região e o seu setor industrial ainda se encontra em desenvolvimento, sendo assim o principal responsável por manter em constante desenvolvimento o município, acaba sendo os comércios locais.</p>
<p>Alagoa Nova é um município que conta com uma boa qualidade de habitantes, porém fizemos uma pesquisa em relação ao endereço da <strong>agência Ciretran</strong> do município, mas não tivemos nenhum retorno referente a nossa pesquisa. Em todo caso para deixarmos sua pesquisa um pouco mais simples, iremos deixar o endereço completo e o site oficial do Detran do estado, para que possa ser feitas consultas online.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran Paraíba</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Rua Emilia Batista Celane, S/N &#8211; Mangabeira VII</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> João Pessoa &#8211; PB </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CEP 58058-280 </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fone (83)3216-2500</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.detran.pb.gov.br/">http://www.detran.pb.gov.br/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-alagoa-nova-endereco-telefones-e-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Alagoa Grande &#8211; Telefones, Serviços e CNH</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-alagoa-grande-telefones-servicos-e-cnh/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-alagoa-grande-telefones-servicos-e-cnh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Alagoa Grande é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 pelo IBGE a cidade conta com cerca de 28 482 habitantes, ocupando uma área territorial de 320,558 km², criando assim uma densidade demográfica de 88,85 hab./km². Seu clima é considerado tropical quente e úmido, esse clima tem como diferencial ter um verão muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alagoa Grande</strong> é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 pelo IBGE a cidade conta com cerca de 28 482 habitantes, ocupando uma área territorial de 320,558 km², criando assim uma densidade demográfica de 88,85 hab./km². Seu clima é considerado tropical quente e úmido, esse clima tem como diferencial ter um verão muito úmido e chuvoso, porém o inverno também acaba contando com algumas chuvas e acaba não tendo quedas de temperaturas.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo um dos principais responsáveis pela geração de emprego e renda do município. Porém a agricultura e a pecuária acaba não tendo grande participação na sua economia, o que acaba diminuindo um pouco a velocidade do desenvolvimento do município. Em todo caso o município está tendo uma boa exploração de seu turismo, sendo assim nos próximos anos a economia promete contar mais com o desenvolvimento do turismo.</p>
<p>Para atender os veículos que rodam na cidade, que segundo levantamento está em média de 12 mil veículos, a mesma conta com uma <strong>agência Ciretran</strong>, visando que dessa forma os contribuintes acabam tendo uma melhor comodidade pois contam com esse atendimento em sua cidade.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ciretran &#8211; ALAGOA GRANDE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Rua Horácio de Albuquerque Nº 71 &#8211; Centro </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> (83) 3273-1160</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Horário de Funcionamento </strong></p>
<p style="text-align: center;">De segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 ás 18:00Hs</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-alagoa-grande-telefones-servicos-e-cnh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Aguiar &#8211; Endereço, Telefones e Mapa</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-aguiar-endereco-telefones-e-mapa/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-aguiar-endereco-telefones-e-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Aguiar é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 5 530 habitantes, ocupando uma área de 344,691 km², gerando assim uma densidade demográfica de 16,04 hab./km². Seu clima é considerado tropical semi-árido, tem como principal característica ter suas chuvas concentradas apenas nos primeiros quatro meses do ano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aguiar</strong> é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 5 530 habitantes, ocupando uma área de 344,691 km², gerando assim uma densidade demográfica de 16,04 hab./km². Seu clima é considerado tropical semi-árido, tem como principal característica ter suas chuvas concentradas apenas nos primeiros quatro meses do ano, porém depois dessa data o clima acaba se tornando muito seco.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo um dos principais geradores de renda e de emprego do município. A agricultura não é um forte do município, e o setor industrial ainda não entrou em desenvolvimento, sendo assim seus comércios locais acabam fazendo o papel de todo o desenvolvimento de que o município necessita atualmente.</p>
<p>Mesmo sendo uma cidade considerada pequena, principalmente se comparado com outras cidades dentro do estado, a mesma acaba sendo muito importante em relação a sua economia, isso por que o município faz parte de uma região onde contem pequenos municípios e os mesmos acabam gerando uma grande potência na economia. Mas as pessoas que precisam de um atendimento do <strong>Detran</strong> acabam tendo que procurar outra cidade, sendo assim deixaremos o endereço completo do detran do estado e também o site para que possa ser feito consultas online.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran Paraíba</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Rua Emilia Batista Celane, S/N &#8211; Mangabeira VII </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>João Pessoa &#8211; PB </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CEP 58058-280 Fone</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> (83)3216-2500 </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>E-mail: ouvidoria@detran.pb.gov.br</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-aguiar-endereco-telefones-e-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Bayeux PB: Endereço e Serviços</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-bayeux-endereco-e-servicos/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-bayeux-endereco-e-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[cidade Bayeux]]></category>
		<category><![CDATA[ciretran Bayeux]]></category>
		<category><![CDATA[detran Bayeux]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Bayeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Endereço e serviços do Detran de Bayeux na Paraíba. Bayeux é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo estudos feito pelo IBGE em 2010 a cidade conta com cerca de 99.758 habitantes e tem como seu limite a cidade de João Pessoa. Por estar ao lado da capital a cidade recebe muitas benfeitorias como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://simuladododetran.net/wp-content/uploads/2011/11/Bayeux-detran.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1815" title="Bayeux detran" src="http://simuladododetran.net/wp-content/uploads/2011/11/Bayeux-detran.jpeg" alt="Bayeux detran" width="240" height="180" /></a>Endereço e serviços do Detran de Bayeux na Paraíba. <strong>Bayeux</strong> é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo estudos feito pelo IBGE em 2010 a cidade conta com cerca de 99.758 habitantes e tem como seu limite a cidade de João Pessoa. Por estar ao lado da capital a cidade recebe muitas benfeitorias como no caso do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto que foi criado para atender principalmente a capital, porém está localizado dentro da cidade de Bayeux.</p>
<p>Na parte econômica a cidade também ganha muito por estar ao lado da capital, visando que atualmente a cidade conta principalmente com seus comércios locais como principal fontes de renda. Em todo caso o município não tem grande desenvolvimento na agricultura e também na indústria, mas em compensação seus comércios locais são muito desenvolvidos, juntamente com a prestação de serviço que oferece uma boa renda mensal ao município.</p>
<h2>Endereço do Detran de Bayeux</h2>
<p>O clima da cidade é considerado tropical quente e úmido, tendo uma temperatura média de 27 ºC. A cidade também é muito conhecida pelos brasileiros devido a festa de São Sebastião que a cidade oferece a muitos anos, oferecendo comidas tipicas de sua região e aquecendo o comércio da cidade que tem um aumento muito considerável na época das festas.</p>
<p>Departamento Estadual de Transito de São Paulo, Ciretran Bayeux,<br />
Av. Mal Rondon, 729 – Alto Boa Vista<br />
Bayeux – PB, 58308-330<br />
83 3232-3271</p>
<p><strong>Mapa do Ciretran de Bayeux:</strong></p>
<p><iframe src="http://maps.google.com.br/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pt-BR&amp;geocode=&amp;q=Av.+Mal+Rondon,+729+%E2%80%93+Alto+Boa+Vista&amp;aq=&amp;sll=-14.239424,-53.186502&amp;sspn=60.17,90.615234&amp;vpsrc=0&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=R.+Mal.+Rondon,+729+-+Alto+da+Boa+Vista,+Bayeux+-+Para%C3%ADba,+58308-331&amp;t=m&amp;z=14&amp;ll=-7.135165,-34.938343&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="350" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-bayeux-endereco-e-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Patos PA: Telefones, Serviços e CNH</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-patos-telefones-servicos-e-cnh/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-patos-telefones-servicos-e-cnh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[detran de patos pa]]></category>
		<category><![CDATA[detran pato]]></category>
		<category><![CDATA[paraiba patos]]></category>
		<category><![CDATA[patos]]></category>
		<category><![CDATA[patos pa]]></category>
		<category><![CDATA[simulado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Telefones, serviços e CNH do Detran de Patos na Paraíba. Patos é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo estatísticas feitas em 2009 a cidade conta com cerca de 100.732 habitantes se encontrando mais precisamente a 307 km da capital do estado João Pessoa. Patos é considerado a terceira cidade polo do estado, sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://simuladododetran.net/wp-content/uploads/2011/11/patos-detran.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1821" title="patos detran" src="http://simuladododetran.net/wp-content/uploads/2011/11/patos-detran.jpeg" alt="patos detran" width="259" height="194" /></a>Telefones, serviços e CNH do Detran de <strong>Patos na Paraíba</strong>. Patos é um município brasileiro situado no estado da Paraíba, segundo estatísticas feitas em 2009 a cidade conta com cerca de 100.732 habitantes se encontrando mais precisamente a 307 km da capital do estado João Pessoa. Patos é considerado a terceira cidade polo do estado, sendo assim é uma grande referência econômica e também em desenvolvimento. Seu clima é considerado semi-árido quente, sendo que durante o verão as altas temperaturas são constantes e no inverno a seca é muito rigorosa.</p>
<p>Na parte econômica da cidade o comércio é o mais importante em relação as fontes de renda e de empregos do município, sendo um diferencial da cidade, pois devido aos seus comércios locais que a mesma é considerada o principal polo do sertão nordestino. Além disso, a cidade é rica em minério, porém ainda pouco extraído e a agricultura também não se destaca tanto se comparado com outras fontes de renda e emprego.</p>
<h2>Endereço do Detran de Patos</h2>
<p>Sua frota é considerada a terceira maior do estado, contato atualmente segundo estudos com 30.613 <strong>veículos</strong> rodando diariamente no município. Além disso, a cidade recebe muitos veículos de outra cidade durante toda semana, visando que a mesma está na rota do sertão nordestino, sendo assim todas as rodovias para chegar na região passam pela cidade.</p>
<p>DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito<br />
Av. Jorn Assis Chateaubriand, 647<br />
Patos – PB, 58704-060<br />
83 3421-4548</p>
<p><strong>Mapa do Ciretran de Patos:</strong></p>
<p><iframe src="http://maps.google.com.br/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pt-BR&amp;geocode=&amp;q=Av.+Jorn+Assis+Chateaubriand,+647,+patos&amp;aq=&amp;sll=-3.218934,-52.216342&amp;sspn=0.007916,0.011061&amp;vpsrc=0&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=R.+Jorn.+Assis+Chateaubriand,+647+-+Patos+-+Para%C3%ADba,+58704-060&amp;t=m&amp;z=14&amp;ll=-7.026964,-37.287973&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="550" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-patos-telefones-servicos-e-cnh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Campina Grande &#8211; PB &#8211; Consulta e Exames</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-campina-grande-pb-consulta-e-exames/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-campina-grande-pb-consulta-e-exames/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[endereço detran paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[endereco e site detran paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[simulado detran campina grande]]></category>
		<category><![CDATA[simulado do detran campina grande-pb]]></category>
		<category><![CDATA[simulado do detran-pb]]></category>
		<category><![CDATA[site ciretran campina grande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Detran e Ciretran de Campina Grande-PB &#8211; Campina Grande é uma cidade do estado da Paraíba, foi fundada no ano de 1697. A cidade é um grande polo industrial da região do Nordeste sendo assim um dos principais, segundo a revista norte americana Newsweek Campina Grande também é o maior polo tecnológico da america latina. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-319 aligncenter" title="detran de campina grande-pb" src="http://simuladododetran.net/wp-content/uploads/2010/09/detran-de-campina-grande-pb.jpg" alt="detran de campina grande-pb" width="219" height="154" /></p>
<p>Detran e Ciretran de Campina Grande-PB &#8211; Campina Grande é uma cidade do estado da Paraíba, foi fundada no ano de 1697. A cidade é um grande polo industrial da região do Nordeste sendo assim um dos principais, segundo a revista norte americana Newsweek Campina Grande também é o maior polo tecnológico da america latina. De acordo com dados do IBGE de 2009 <strong>Campina Grande</strong> tem aproximadamente 383.764 habitantes e é a segunda cidade mais populosa do estado da Paraíba.</p>
<p>Campina Grande é bem conhecida pela sua agenda cultural bem variada, as mais famosas são: as festas de São João que ocorrem no mês de Junho e é mais conhecida como &#8220;O maior São João do Mundo&#8221;. Tem também a Micarande que é um carnaval fora de época, Festival de Inverno, Festival de Cinema de Campina Grande e o Encontro da Nova Consciência que é um encontro ecumênico que acontece no decorrer do carnaval.</p>
<h2>Endereço Detran e Ciretran de Campina Grande</h2>
<p>A sede do DETRAN PB fica localizada na: Rua Emilia Batista Celane, S/N &#8211; Mangabeira VII &#8211; João Pessoa &#8211; PB &#8211; CEP: 58058-280. O telefone para contato é o: (83) 3216-2500 o e-mail para contato é o: ouvidoria@detran.pb.gov.br .</p>
<p>O endereço do <strong>CIRETRAN de Campina Grande</strong> é o: Rua Francisco Lopes de Almeida, 2168 &#8211; Malvinas &#8211; CEP: 58432-570. Os telefones de contato são: (83) 3310-4402, (83) 3310-4400 ou (83) 4400-3339 e o e-mail é o: campinagrande@detran.pb.gov.br.</p>
