			<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simulado do Detran &#187; São Paulo</title>
	<atom:link href="http://simuladododetran.net/category/sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simuladododetran.net</link>
	<description>Provas do Detran Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Detran Alambari &#8211; Endereço, Serviços e Telefone</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-alambari-endereco-servicos-e-telefone/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-alambari-endereco-servicos-e-telefone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Alambari é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito pelo IBGE no ano de 2010 a cidade conta com cerca de 4 886 habitantes, ocupando uma área de 159,190 km², criando assim uma densidade demográfica de 30,69 hab./km². Seu clima assim como boa parte do estado de São Paulo, é considerado subtropical, tendo como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Alambari</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito pelo IBGE no ano de 2010 a cidade conta com cerca de 4 886 habitantes, ocupando uma área de 159,190 km², criando assim uma densidade demográfica de 30,69 hab./km². Seu clima assim como boa parte do estado de São Paulo, é considerado subtropical, tendo como principal diferencial o clima ameno até mesmo durante o verão.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo um dos principais responsáveis pelo seu desenvolvimento. Além disso, a cidade também contava com alguns setores industriais como no caso da pedra de fogo, um setor que ofereceu um grande desenvolvimento para o município a alguns anos atrás. A agropecuária também tem grande importância dentro do município, isso por que Alambari é considerado o maior produtor de leite de búfala dentro do estado.</p>
<p>Essa produção foi estimada em cerca de 1,07 milhões de litros de leite referente a produção no ano de 2006. Por ser uma cidade com um baixo numero de habitantes, a cidade ainda não conta com uma <strong>agência Ciretran</strong>, por isso as pessoas que precisam desse tipo de atendimento, precisam procurar nas cidades mais próximas. Mas para lhe auxiliar deixaremos o endereço completo do Detran do Estado, juntamente com o site onde poderá ser feito consultas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Agência Detran Estado SP<br />
</strong>Avenida do Estado, 900, próximo à estação Armênia do Metrô CENTRO</p>
<p style="text-align: center;">SÃO PAULO &#8211; CEP 01108-000</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Telefone</strong>:<br />
(11) 3627-7000</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Site</strong>: www.detran.sp.gov.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-alambari-endereco-servicos-e-telefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Agudos &#8211; Endereço e Serviços</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-agudos-endereco-e-servicos/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-agudos-endereco-e-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Agudos é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 34 532 habitantes, ocupando uma área territorial de 967,591 km², criando assim uma densidade demográfica de 35,69 hab./km². Seu clima assim como em grande parte do estado de São Paulo é considerado subtropical, sendo assim o mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: left;"><strong>Agudos</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 34 532 habitantes, ocupando uma área territorial de 967,591 km², criando assim uma densidade demográfica de 35,69 hab./km². Seu clima assim como em grande parte do estado de São Paulo é considerado subtropical, sendo assim o mesmo também conta com um verão chuvoso, porém com um clima ameno e durante o inverno as temperaturas acabam abaixando muito.</p>
<p style="text-align: left;"> Na parte econômica a cidade conta principalmente com a agricultura e a agropecuária, sendo um dos principais destaques do município. Por oferecer essas qualidade o município acaba se desenvolvendo muito rápido, isso por que seus comércios locais também oferece um bom rendimento e desenvolvimento para o município, além disso, o setor industrial da cidade se encontra em desenvolvimento e futuramente promete oferecer muitas vagas de emprego.</p>
<p style="text-align: left;">Não existe um estudo em relação a frota veicular do município, porém se comparado com a maioria das cidades de São Paulo, o município deve contar em média com 17 mil veículos rodando diariamente dentro do município. Para atender essa quantidade de veículos a cidade conta com uma <strong>agência Ciretran</strong>, a qual o endereço pode ser encontrado abaixo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran </strong><strong>Agudos </strong></p>
<p style="text-align: center;">AV. ODON PESSOA ALBURQUEQUE, 787</p>
<p style="text-align: center;">CEP: 17.120-000</p>
<p style="text-align: center;">Telefones - (14) 3261-1104</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-agudos-endereco-e-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Águas de São Pedro &#8211; Telefones, Serviços e CNH</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-sao-pedro-telefones-servicos-e-cnh/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-sao-pedro-telefones-servicos-e-cnh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Águas de São Pedro é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 2 703 habitantes e ocupa uma área de 3,640 km², o que acaba gerando uma densidade demográfica de 742,58 hab./km². Seu clima é considerado tropical de altitude e sua temperatura média anual é de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Águas de São Pedro</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 2 703 habitantes e ocupa uma área de 3,640 km², o que acaba gerando uma densidade demográfica de 742,58 hab./km². Seu clima é considerado tropical de altitude e sua temperatura média anual é de 22 ºC, considerada até um pouco alta, principalmente se comparado com alguns municípios dentro do estado.</p>
<p>Sua economia é baseada principalmente nos comércios locais, isso por que a cidade não conta com uma zona rural, sendo assim o município acaba tendo apenas um capital de giro, onde os comércios acabam fazendo o papel de adquirir e depois repassar para os trabalhadores. Sendo assim o principal responsável pelo desenvolvimento da cidade é com certeza os comércios locais que acaba sendo muito aquecido com o turismo que também acaba sendo algo muito forte dentro do município.</p>
<p>Segundo levantamento feito em 2009 a cidade conta com uma frota veicular de 1 485 veículos, uma média muito baixa para que a cidade conte com uma <strong>agência Ciretran</strong>, mesmo recebendo turistas durante o ano. Sendo assim as pessoas que residem no município precisam procurar a cidade mais próxima que ofereça esse tipo de serviço, porém iremos deixar o endereço completo do Detran do Estado, juntamente com site oficial.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran São Paulo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Rua Boa Vista, 209 &#8211; Centro </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Cep 01014-001</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.detran.sp.gov.br/">http://www.detran.sp.gov.br/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-sao-pedro-telefones-servicos-e-cnh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Águas de Santa Bárbara &#8211; Endereço, Telefone e Simulados</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-santa-barbara-endereco-telefone-e-simulados/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-santa-barbara-endereco-telefone-e-simulados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Águas de Santa Bárbara é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 5 598 habitantes. Seu clima é considerado tropical de altitude, sendo assim a cidade conta com um clima úmido porém no verão a temperatura acaba sendo muito amena, assim como na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Águas de Santa Bárbara</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 a cidade conta com cerca de 5 598 habitantes. Seu clima é considerado tropical de altitude, sendo assim a cidade conta com um clima úmido porém no verão a temperatura acaba sendo muito amena, assim como na maior parte do estado de São Paulo, onde o clima predominante também é o tropical de altitude.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sem contar que a cidade também é considerado um dos 11 municípios paulistas hidrominerais, isso por que cumpre com alguns pre requisitos aplicados pelo estado. Sendo assim o comércio da cidade acaba recebendo um maior aquecimento, principalmente em algumas datas, nas quais os visitantes acabam aparecendo mais para visitar o município.</p>
<p>Como <strong>Águas de Santa Bárbara</strong> ainda é uma cidade muito pequena, isso acaba impedindo que o município tenha uma agência Ciretran, sendo assim as pessoas que moram na cidade ou em seu entorno, devem procurar o município mais próximo que oferece esse tipo de atendimento. Porém muitas pessoas precisam apenas fazer consultas e isso pode ser feito através da internet, sendo assim para lhe auxiliar deixaremos o site oficial do Detran do estado.</p>
<p><strong>Site oficial: </strong><a href="http://www.detran.sp.gov.br/">http://www.detran.sp.gov.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-santa-barbara-endereco-telefone-e-simulados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Águas de Lindóia &#8211; Endereço e Serviços</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-lindoia-endereco-e-servicos/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-lindoia-endereco-e-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Águas de Lindóia é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, tendo apenas 60 km² de área territorial a cidade é muito elegante e muito charmosa. Segundo levantamento feito em 2010 pelo IBGE a cidade conta com cerca de 17 261 habitantes, seu clima assim como uma grande parte do estado de São Paulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Águas de Lindóia</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, tendo apenas 60 km² de área territorial a cidade é muito elegante e muito charmosa. Segundo levantamento feito em 2010 pelo IBGE a cidade conta com cerca de 17 261 habitantes, seu clima assim como uma grande parte do estado de São Paulo é considerado tropical de altitude e tem como principal diferencial oferecer um verão úmido porém com a temperatura amena.</p>
<p>O município está entre os 11 considerados estâncias hidrominerais, pois o mesmo cumpre alguns pré-requisitos para ficar dentro dessa categoria. Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo um dos principais responsáveis pelo seu desenvolvimento e também pela geração de empregos e renda dentro da cidade, sem contar que o mesmo é muito fortalecido por turistas chegam para conhecer um pouco mais sobre a cidade.</p>
<p>Mesmo sendo uma cidade considerada pequena, principalmente se comparado com outras cidades dentro do estado, porém mesmo sendo pequena a mesma conta com uma <strong>agência Ciretran</strong> para atender seus habitantes e também os habitantes que vivem nas cidades em torno. Sendo assim iremos apresentar logo abaixo o endereço completo para que você encontra a agência Ciretran dentro da cidade.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran Águas de Lindóia</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong></strong><strong>RUA AMAZONAS, 103 – CEP: 13.940-000</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(19)3824-1661</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-aguas-de-lindoia-endereco-e-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Águas da Prata &#8211; Telefones, Serviços e CNH</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-aguas-da-prata-telefones-servicos-e-cnh/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-aguas-da-prata-telefones-servicos-e-cnh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Águas da Prata é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, se encontra mais precisamente a 238 km da capital do estado na encosta da serra da mantiqueira, segundo levantamento feito em 2010 a cidade contava com cerca de 7 580 habitantes, ocupando uma área de 142,588 km², criando assim uma densidade demográfica de 53,16 hab./km². [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Águas da Prata</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, se encontra mais precisamente a 238 km da capital do estado na encosta da serra da mantiqueira, segundo levantamento feito em 2010 a cidade contava com cerca de 7 580 habitantes, ocupando uma área de 142,588 km², criando assim uma densidade demográfica de 53,16 hab./km². O clima da cidade é considerado subtropical, contando com uma temperatura média anual de 18 ºC.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, isso por que o setor industrial da cidade ainda encontra-se em desenvolvimento e o setor agrícola não é muito desenvolvido. Sendo assim a carga do desenvolvimento e da geração de renda ao município fica quase tudo em cima dos comércios locais e prestação de serviço.</p>
<p>Por ser uma cidade ainda muito pequena, a mesma não conta com uma<strong> agência do Detran ou Ciretran</strong>, isso por que existem cidades que se encontram na região de Água da Prata que podem oferecer esse tipo de serviço e consequentemente esse município acaba tendo um numero de habitantes maior, pois assim acaba compensando a instalação de uma agência, pois a quantidade de habitantes gera bastante movimento. Porém deixaremos o site oficial do Detran do estado, que pode lhe auxiliar em algumas consultas que podem ser feitas online.</p>
<p>Site Oficial: <a href="http://www.detran.sp.gov.br/">http://www.detran.sp.gov.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-aguas-da-prata-telefones-servicos-e-cnh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Aguaí &#8211; Endereço, Telefones e Mapa</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-aguai-endereco-telefones-e-mapa/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-aguai-endereco-telefones-e-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Aguaí é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 a cidade contava com cerca de 32 168 habitantes, porém com sua grande taxa de desenvolvimento esse numero deve ter aumentado. Seu clima é considerado subtropical e tem como diferencial oferecer um clima chuvoso durante o verão, porém acaba sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Aguaí</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 a cidade contava com cerca de 32 168 habitantes, porém com sua grande taxa de desenvolvimento esse numero deve ter aumentado. Seu clima é considerado subtropical e tem como diferencial oferecer um clima chuvoso durante o verão, porém acaba sendo muito ameno em relação ao calor, mas durante o inverno acaba fazendo muito frio.</p>
<p>A economia da cidade conta principalmente com a agricultura, visando que essa prática acaba sendo um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da cidade. Além disso, a cidade também conta com seus comércios locais e prestação de serviços que também geram muito emprego e renda dentro do município, já seu setor industrial ainda se encontra pouco desenvolvido, por isso quase não tem participação dentro do município.</p>
<p>Ao contrário de alguns estados brasileiros, São Paulo conta somente com agências Ciretrans espalhadas pelas cidades dentro do estado, isso por que o <strong>Detran</strong> fica somente no centro do estado e oferece alguns serviços como no caso de emissão de documentos. Porém os Ciretrans também conseguem suprir todas as necessidades do contribuinte, demorando apenas na emissão de documentos.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ciretran Aguaí</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Endereço:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> RUA CAPITÃO SILVA BORGES, 223 – CEP: 13.860-000</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Telefone:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(19)3652-2641</strong></p>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><strong><br />
</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-aguai-endereco-telefones-e-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Adolfo &#8211; Endereço, Telefone e Simulados</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-adolfo-endereco-telefone-e-simulados/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-adolfo-endereco-telefone-e-simulados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Adolfo é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 pelo IBGE a cidade conta com cerca de 3.557 habitantes. Mesmo sendo uma cidade pequena a mesma já é muito velha em sua idade, visando que Adolfo foi fundada em 1959, tendo atualmente cerca de 52 anos e idade. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Adolfo</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levantamento feito em 2010 pelo IBGE a cidade conta com cerca de 3.557 habitantes. Mesmo sendo uma cidade pequena a mesma já é muito velha em sua idade, visando que Adolfo foi fundada em 1959, tendo atualmente cerca de 52 anos e idade. A cidade conta com um clima tropical, tendo como principais características um verão muito úmido e um inverno com secas rigorosas.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento e também pela fonte de renda do município. Devido ao tamanho da cidade, a mesma ainda não conta com um polo industrial, sendo que dessa forma a cidade conta principalmente com seu capital de giro interno, impossibilitando a mesma de se desenvolver durante os anos.</p>
<p>Por ser uma cidade muito pequena, a cidade ainda não conta com uma <strong>agência do Detran</strong> ou Ciretran, isso por que as agências se instalam em determinada cidade, quando o município e também as pequenas cidades em seu entorno, geram um numero total minimo para contar com um atendimento. Em todo caso deixaremos o site oficial do Detran do estado para que você encontre algumas informações.</p>
<p>Site Oficial: <a href="http://www.detran.sp.gov.br/" target="_blank">http://www.detran.sp.gov.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-adolfo-endereco-telefone-e-simulados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Adamantina &#8211; Endereço, Serviços e Telefone</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-adamantina-endereco-servicos-e-telefone/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-adamantina-endereco-servicos-e-telefone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Adamantina é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levamento feito pelo IBGE em 2010 a cidade conta com cerca de 33 797 habitantes, ocupando uma área territorial de 411,781 km². O clima da cidade é considerado tropical de altitude, tendo uma média anual de 22 C de temperatura, sendo que a principal característica do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Adamantina</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, segundo levamento feito pelo IBGE em 2010 a cidade conta com cerca de 33 797 habitantes, ocupando uma área territorial de 411,781 km². O clima da cidade é considerado tropical de altitude, tendo uma média anual de 22 C de temperatura, sendo que a principal característica do clima da cidade é que o mesmo conta com invernos bem brandos, porém é seguido de um verão com calor muito alto.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com seus comércios locais, sendo um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do município. Em todo caso a cidade também tem um pequeno polo industrial, porém o mesmo ainda não é tão desenvolvido, visando que os principais responsáveis pelo desenvolvimento do município e fonte de renda para os habitantes dos mesmos.</p>
<p>Ainda não existe um levantamento em relação ao numero total da frota veicular da cidade, porém é possível ter uma base que chega a cerca de 13 mil veículos rodando constantemente dentro do município. Em todo caso para atender essa frota a cidade conta com uma <strong>agência do Detran</strong>, sendo assim o mesmo consegue agilizar os serviços de forma rápida, principalmente no caso de emissão de documentos.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Detran Adamantina – Endereço:</strong><br />
<strong>RUA ARNO KIEFER, 396 – CEP: 17.800-000</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(18)3521-3536</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-adamantina-endereco-servicos-e-telefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran Pirassununga &#8211; Endereço, Telefones e Mapa</title>
		<link>http://simuladododetran.net/detran-pirassununga-endereco-telefones-e-mapa/</link>
		<comments>http://simuladododetran.net/detran-pirassununga-endereco-telefones-e-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simuladododetran.net/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Pirassununga é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, a cidade conta atualmente segundo levamento com cerca de 70 138 habitantes que ocupam uma área de 727 km². O clima da cidade é considerado tropical de altitude e conta com uma temperatura média de 23 ºC, porém seu clima proporciona uma temperatura considerada alta até mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Pirassununga</strong> é um município brasileiro situado no estado de São Paulo, a cidade conta atualmente segundo levamento com cerca de 70 138 habitantes que ocupam uma área de 727 km². O clima da cidade é considerado tropical de altitude e conta com uma temperatura média de 23 ºC, porém seu clima proporciona uma temperatura considerada alta até mesmo no inverno e o clima acaba sendo seco mais ou menos da mesma forma do tropical simples.</p>
<p>Na parte econômica a cidade conta principalmente com as industrias, sendo um dos principais diferenciais do município. Em todo caso o comércio e a prestação de serviço do município também é muito desenvolvida, sendo assim o mesmo acaba tendo renda e geração de serviço vinda de várias atividades dentro do município, visando que dessa forma seu desenvolvimento acaba sendo muito mais rápido.</p>
<p>Sua frota veicular é estimada em cerca de 35 mil veículos devidamente cadastrado e que rodam no município constantemente. Em todo caso para atender esses motoristas a cidade conta com uma <strong>agência Ciretran</strong>, visando que dessa forma a agência acaba agilizando ainda mais o atendimento em relação a emissão de documentos, porém acaba sendo um pouco mais lento do que se comparado com uma agência do Detran.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Agência Ciretran Pirassununga </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RUA TREZE DE MAIO, 1521 PIRASSUNUNGA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CEP: 13.630-030</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Telefone: (19) 3562-1614</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simuladododetran.net/detran-pirassununga-endereco-telefones-e-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

